تفاصيل المنتج:
|
اسم الطراز: | 6FM14 | حجم: | 522 * 238 * 218 مم |
---|---|---|---|
الجهد االكهربى: | 12V | انتهائيّة: | M8 |
قدرة: | 200 آه | اللون: | أسود |
الوزن: | 60 kg | تطبيق: | أوبس، الطاقة الشمسية، طاقة الرياح |
إبراز: | ,,agm vrla batteries |
12V 14AH / 15ah القابلة لإعادة الشحن التخزين سمف مختومة أغم الرصاص حمض البطارية الشمسية بطارية 12V
الوصف :
بطل إنتاج بطاريات أغم من جميع الأنواع ل أوبس وأنظمة الطاقة الشمسية النسخ الاحتياطي.
التطبيقات :
1. نظام الإضاءة
2. نظام الأمن
3. لعبة كهربائية
4 - نظام الاتصالات السلكية واللاسلكية
5. أوبس
المواصفات :
مميزات | |||
السعة 25 درجة مئوية (77 درجة فهرنهايت) | 20 ساعة معدل (0.75A) | 14.0AH | |
10 ساعات (1.46 أ) | 13.6AH | ||
معدل 5 ساعات (2.70 أ) | 12.5AH | ||
1 ساعة معدل (10.2A) | 9.2AH | ||
1.5 ساعة التفريغ إلى 10.5V | 5.6A | ||
المقاومة الداخلية للبطارية المشحونة بالكامل عند 25 درجة مئوية (77 درجة فهرنهايت) | 16mΩ | ||
القدرة المتضررة من درجة الحرارة (20 ساعة) | 40 ° C (104 ° F) | 102٪ | |
25 ° C (77 ° F) | 100٪ | ||
0 ° C (32 ° F) | 85٪ | ||
~ 15 ° C (5 ° F) | 65٪ | ||
التفريغ الذاتي عند 25 درجة مئوية (77 درجة فهرنهايت) | القدرة بعد 3 أشهر التخزين | 91٪ | |
القدرة بعد 6 أشهر التخزين | 82٪ | ||
القدرة بعد 12 شهرا التخزين | 64٪ | ||
طرفية | T3 | ||
الشحن (الجهد المستمر) | دورة | الشحن الأولي الحالي أقل من 6.6a الجهد 14.40 ~ 15.00 فولت Time14 ~ 16H | |
تطفو | الجهد 13.50 ~ 13.80V |
ميزة التنافسية :
قادرة على معدلات التفريغ عالية
حاوية عبس من الدرجة الأولى
أعلى الرصاص من نقاء 99.994٪
انخفاض التفريغ الذاتي
الخدمة الطويلة في الحياة
تصنيع مع أكثر من 15 عاما التاريخ
أفضل المنتجات أداء التكلفة
اتصل شخص: Mr. Lee
الهاتف :: 86-13923713448
الفاكس: 86-755-84718249-366